Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Avv. ti Marco Giannini e Cristina Pizzorni | € 12.446,93 | 2022 | |
ROTONDARO VINCENZO | € 1.000,00 | 2022 | |
avv. Stefano Fadda | € 317,20 | 2022 | |
ROTONDARO VINCENZO | € 1.000,00 | 2022 | |
MUSCIO GAIA | € 2.600,00 | 2022 | |
DESSOLE PAOLA | € 133,69 | 2022 | |
DESSOLE PAOLA | € 1.833,41 | 2022 | |
DESSOLE PAOLA | € 1.723,25 | 2022 | |
MARINO Matteo | € 237,11 | 2022 | |
AVV.TI MARCO GIANNINI E CRISTINA PIZZORNI | € 2.918,24 | 2022 | |
avv. Paolo Gaggero | € 2.918,24 | 2022 | |
Luca EMANUELI | € 12.500,00 | 2022 | |
BONATTI SILVIA | € 3.000,00 | 2021 | |
Avv. Gabriele Pafundi | € 618,80 | 2021 | |
AVV.TI MARCO GIANNINI E CRISTINA PIZZORNI | € 1.605,03 | 2021 | |
Luca EMANUELI | € 7.500,00 | 2021 | |
BOSCHERINI MARTINA | € 923,10 | 2021 | |
SANFRATELLO VERA | € 185,92 | 2021 | |
BOSCHERINI MARTINA | € 819,26 | 2021 | |
ARTOM CORINNA | € 1.010,00 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 ->successiva